教育訓練給付金の対象として公式サイトに掲載されている講座(または、対象と確認できた講座)を、給付金後の目安が安い順に並べました。一般教育訓練給付金は受講費用の20%(上限10万円)が目安です。対象外の講座は載せていません。
制度の詳細・条件は、厚生労働省の「教育訓練給付金」のページで確認してください。対象かどうかの最終確認は、ハローワークです。
| 会社 | 講座 | 価格(税込) | 給付金後の目安 | 分野 |
|---|---|---|---|---|
| フォーサイト | バリューセット1 一般教育訓練(20%の目安) | ¥37,800 | ¥30,240 | 簿記 |
| クレアール | 2級パック 一般教育訓練(20%の目安) | ¥39,750 | ¥31,800 | 簿記 |
| クレアール | 3・2級マスター 一般教育訓練(20%の目安) | ¥43,500 | ¥34,800 | 簿記 |
| ユーキャン | 簿記2級講座 一般教育訓練(20%の目安) | ¥44,000 | ¥35,200 | 簿記 |
| フォーサイト | バリューセット1 一般教育訓練(20%の目安) | ¥53,800 | ¥43,040 | 宅建士 |
| フォーサイト | バリューセット2 一般教育訓練(20%の目安) | ¥58,800 | ¥47,040 | 宅建士 |
| ユーキャン | FP講座(2級・AFP認定) 一般教育訓練(20%の目安) | ¥61,000 | ¥48,800 | FP |
| キャリカレ | 簿記3級・2級合格指導講座 Cコース(サポート1年) 一般教育訓練(20%の目安) | ¥61,800 | ¥49,440 | 簿記 |
| フォーサイト | バリューセット1(通常) 一般教育訓練(20%の目安) | ¥62,800 | ¥50,240 | FP |
| フォーサイト | バリューセット3(通常セット) 一般教育訓練(20%の目安) | ¥63,800 | ¥51,040 | 宅建士 |
| ユーキャン | 宅建士講座 一般教育訓練(20%の目安) | ¥64,000 | ¥51,200 | 宅建士 |
| フォーサイト | バリューセット2(通常) 一般教育訓練(20%の目安) | ¥65,800 | ¥52,640 | FP |
| キャリカレ | 宅建士合格指導講座 Cコース(サポート1年) 一般教育訓練(20%の目安) | ¥66,800 | ¥53,440 | 宅建士 |
| キャリカレ | 簿記3級・2級合格指導講座 Bコース(サポート1年1ヶ月) 一般教育訓練(20%の目安) | ¥66,800 | ¥53,440 | 簿記 |
| フォーサイト | バリューセット1 一般教育訓練(20%の目安) | ¥66,800 | ¥53,440 | 行政書士 |
| フォーサイト | バリューセット1 + DVDオプション 一般教育訓練(20%の目安) | ¥69,800 | ¥55,840 | FP |
| TAC | 3・2級ステップ合格本科生 一般教育訓練(20%の目安) | ¥70,000 | ¥56,000 | 簿記 |
| キャリカレ | 宅建士合格指導講座 Bコース(サポート1年1ヶ月) 一般教育訓練(20%の目安) | ¥71,800 | ¥57,440 | 宅建士 |
| キャリカレ | 簿記3級・2級合格指導講座 Aコース(サポート1年2ヶ月) 要確認 一般教育訓練(20%の目安) | ¥71,800 | ¥57,440 | 簿記 |
| フォーサイト | バリューセット2 + DVDオプション 一般教育訓練(20%の目安) | ¥72,800 | ¥58,240 | FP |
| フォーサイト | バリューセット3 + DVDオプション 一般教育訓練(20%の目安) | ¥72,800 | ¥58,240 | 宅建士 |
| キャリカレ | 宅建士合格指導講座 Aコース(サポート1年2ヶ月) 要確認 一般教育訓練(20%の目安) | ¥76,800 | ¥61,440 | 宅建士 |
| フォーサイト | バリューセット2 一般教育訓練(20%の目安) | ¥76,800 | ¥61,440 | 行政書士 |
| 侍エンジニア | 生成AI基礎実践コース 4週間 専門実践(公式の実質負担額) | ¥198,000 | ¥72,000 | 生成AI |
| フォーサイト | バリューセット3 + DVDオプション 一般教育訓練(20%の目安) | ¥99,800 | ¥79,840 | 行政書士 |
| TAC | 3・2級本科生AFPプレミアム(オンラインライブ通信) 要確認 一般教育訓練(20%の目安) | ¥108,000 | ¥86,400 | FP |
| 侍エンジニア | 生成AIマーケティング実践コース 8週間 専門実践(公式の実質負担額) | ¥298,000 | ¥108,364 | 生成AI |
| 侍エンジニア | 生成AI営業実践コース 8週間 専門実践(公式の実質負担額) | ¥298,000 | ¥108,364 | 生成AI |
| TAC | 総合本科生SPlus 一般教育訓練(20%の目安) | ¥160,000 | ¥128,000 | 宅建士 |
| TAC | プレミアム本科生Plus(Web通信講座) 一般教育訓練(20%の目安) | ¥198,000 | ¥158,400 | 行政書士 |
| TAC | 総合本科生(Web通信講座) 一般教育訓練(20%の目安) | ¥212,000 | ¥169,600 | 社労士 |
| 侍エンジニア | AI駆動開発エンジニアコース 集中8週間 専門実践(公式の実質負担額) | ¥475,200 | ¥172,800 | 生成AI |
| 侍エンジニア | 生成AI業務自動化コース 16週間 専門実践(公式の実質負担額) | ¥498,000 | ¥181,091 | 生成AI |
| TAC | プレミアム本科生Plus(DVD通信講座) 一般教育訓練(20%の目安) | ¥231,000 | ¥184,800 | 行政書士 |
| 侍エンジニア | 生成AI ×WEB副業コース 集中12週間 専門実践(公式の実質負担額) | ¥530,000 | ¥192,728 | 生成AI |
| 侍エンジニア | AI駆動開発エンジニアコース 16週間 専門実践(公式の実質負担額) | ¥567,600 | ¥206,400 | 生成AI |
| 侍エンジニア | 生成AI業務自動化コース 集中12週間 専門実践(公式の実質負担額) | ¥600,000 | ¥218,183 | 生成AI |
価格は税込・各社公式サイトの表示を確認した日時点です。申込前に必ず公式サイトでご確認ください。PR:このサイトは広告(アフィリエイト)を利用する予定です。並び順は価格で決めています。