TACの通信講座13件を、分野ごとに税込価格の安い順で掲載しています(2026/10/17時点)。
| 講座 | 価格(税込) | 給付金後の目安 |
|---|---|---|
| 総合本科生SPlus | ¥160,000 | ¥128,000 |
| 講座 | 価格(税込) | 給付金後の目安 |
|---|---|---|
| 3・2級本科生AFPプレミアム(オンラインライブ通信) 要確認 | ¥108,000 | ¥86,400 |
| 講座 | 価格(税込) | 給付金後の目安 |
|---|---|---|
| 3級スッキリパック | ¥3,600 | — |
| 3級みん欲し!パック | ¥6,300 | — |
| 3級合格本科生 | ¥18,000 | — |
| 3・2級スッキリパック | ¥22,000 | — |
| 3・2級みん欲し!パック | ¥34,000 | — |
| 3・2級ステップ合格本科生 | ¥70,000 | ¥56,000 |
| 講座 | 価格(税込) | 給付金後の目安 |
|---|---|---|
| プレミアム本科生Plus(Web通信講座) | 10/31まで | ¥158,400 |
| プレミアム本科生Plus(DVD通信講座) | 10/31まで | ¥184,800 |
| 講座 | 価格(税込) | 給付金後の目安 |
|---|---|---|
| 総合本科生(Web通信講座) | 10/31まで | ¥169,600 |
| 1.5年本科生(Web通信講座) | ¥308,000 | — |
| 1.5年本科生Plus(Web通信講座) | ¥396,000 | — |
価格は税込・各社公式サイトの表示を確認した日時点です。申込前に必ず公式サイトでご確認ください。PR:このサイトは広告(アフィリエイト)を利用する予定です。並び順は価格で決めています。