PR:この記事は広告(アフィリエイト)を含む予定です。価格は各社の公式サイトで2026-10-15に確認した税込の表示です。申込前に必ず公式サイトで最新の価格をご確認ください。
| 会社 | 講座 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| スタディング | 簿記3級合格コース | ¥3,850 | |
| クレアール | 3級パック | 10月割引価格(期限は月末と推定)。入学金・教材費・消費税・送料込み。Web通信 | |
| フォーサイト | デジタルプラン | ¥14,800 | 公式ページで税込を確認(2026-10-16) |
| フォーサイト | 簿記3級スピード合格講座 | ¥16,800 | 公式ページで税込を確認(2026-10-16) |
| スタディング | 簿記2級合格コース | ¥19,800 | |
| スタディング | 簿記3級・2級セットコース | ¥21,800 | |
| キャリカレ | 簿記3級・2級合格指導講座 Aコース(サポート1年2ヶ月) | 給付金対象、給付金後の目安 ¥19,840、サポート期間1年2ヶ月。教材は全コース共通 | |
| フォーサイト | 簿記2級スピード合格講座 | ¥31,800 | 公式ページで税込を確認(2026-10-16) |
掲載している講座の価格は、最安の¥3,850から、高いもので¥72,600まであります。最安の「簿記3級合格コース」(スタディング)は、機能や期間が限られた入口・簡易タイプの講座の場合があります。ほかの講座と同じ内容とは限りません。サポート期間、教材の形式(冊子かデジタルか)、質問の回数などは講座ごとに異なります。価格だけで決めず、含まれる内容を比べてください。
| 会社 | 講座 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| クレアール | 3級パック | 10月割引価格(期限は月末と推定)。入学金・教材費・消費税・送料込み。Web通信 | |
| キャリカレ | 簿記3級・2級合格指導講座 Aコース(サポート1年2ヶ月) | 給付金対象、給付金後の目安 ¥19,840、サポート期間1年2ヶ月。教材は全コース共通 | |
| ユーキャン | 簿記3級講座 | 10/22まで5,000円引き | |
| クレアール | 3・2級講義パック | 10月割引価格(期限は月末と推定)。入学金・教材費・消費税・送料込み。Web通信 | |
| クレアール | 2級パック | 給付金対象、給付金後の目安 ¥31,800、10月割引価格(期限は月末と推定)。入学金・教材費・消費税・送料込み。Web通信。給付対象の別コース番号あり | |
| クレアール | 3・2級マスター | 給付金対象、給付金後の目安 ¥34,800、10月割引価格(期限は月末と推定)。入学金・教材費・消費税・送料込み。Web通信。給付対象の別コース番号あり | |
| ユーキャン | 簿記2級講座 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥35,200、10/22まで5,000円引き |
セールには期限があります。期限を過ぎると通常価格に戻るため、申込前に公式サイトで確認してください。
一般教育訓練給付金の対象講座は、受講料の20%が給付されます(雇用保険の加入歴などの条件があります)。下は、満額受け取れた場合の目安です。
| 会社 | 講座 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| キャリカレ | 簿記3級・2級合格指導講座 Aコース(サポート1年2ヶ月) | 給付金対象、給付金後の目安 ¥19,840、サポート期間1年2ヶ月。教材は全コース共通 | |
| フォーサイト | バリューセット1 | ¥37,800 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥30,240、公式ページで税込を確認(2026-10-16) |
| クレアール | 2級パック | 給付金対象、給付金後の目安 ¥31,800、10月割引価格(期限は月末と推定)。入学金・教材費・消費税・送料込み。Web通信。給付対象の別コース番号あり | |
| クレアール | 3・2級マスター | 給付金対象、給付金後の目安 ¥34,800、10月割引価格(期限は月末と推定)。入学金・教材費・消費税・送料込み。Web通信。給付対象の別コース番号あり | |
| ユーキャン | 簿記2級講座 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥35,200、10/22まで5,000円引き | |
| キャリカレ | 簿記3級・2級合格指導講座 Cコース(サポート1年) | ¥61,800 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥49,440、サポート期間1年。教材は全コース共通 |
| キャリカレ | 簿記3級・2級合格指導講座 Bコース(サポート1年1ヶ月) | ¥66,800 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥53,440、サポート期間1年1ヶ月。教材は全コース共通 |
| TAC | 3・2級ステップ合格本科生 | ¥70,000 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥56,000、キャンペーン受講料。価格は学習メディアで変わる「〜」の最低価格表記 |
給付金は修了後に支給されるため、申込時はいったん全額を支払います。
| 会社 | 講座 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| TAC | 3級スッキリパック | ¥3,600 | 書籍中心の学習。通常受講料。価格は学習メディアで変わる「〜」の最低価格表記 |
| スタディング | 簿記3級合格コース | ¥3,850 | |
| TAC | 3級みん欲し!パック | ¥6,300 | 通常受講料。価格は学習メディアで変わる「〜」の最低価格表記 |
| クレアール | 3級パック | 10月割引価格(期限は月末と推定)。入学金・教材費・消費税・送料込み。Web通信 | |
| フォーサイト | デジタルプラン | ¥14,800 | 公式ページで税込を確認(2026-10-16) |
| フォーサイト | 簿記3級スピード合格講座 | ¥16,800 | 公式ページで税込を確認(2026-10-16) |
| TAC | 3級合格本科生 | ¥18,000 | 通常受講料。価格は学習メディアで変わる「〜」の最低価格表記 |
| スタディング | 簿記2級合格コース | ¥19,800 | |
| スタディング | 簿記3級・2級セットコース | ¥21,800 | |
| TAC | 3・2級スッキリパック | ¥22,000 | 書籍中心の学習。通常受講料。価格は学習メディアで変わる「〜」の最低価格表記 |
| キャリカレ | 簿記3級・2級合格指導講座 Aコース(サポート1年2ヶ月) | 給付金対象、給付金後の目安 ¥19,840、サポート期間1年2ヶ月。教材は全コース共通 | |
| フォーサイト | 簿記2級スピード合格講座 | ¥31,800 | 公式ページで税込を確認(2026-10-16) |
| TAC | 3・2級みん欲し!パック | ¥34,000 | 通常受講料。価格は学習メディアで変わる「〜」の最低価格表記 |
| ユーキャン | 簿記3級講座 | 10/22まで5,000円引き | |
| クレアール | 3・2級講義パック | 10月割引価格(期限は月末と推定)。入学金・教材費・消費税・送料込み。Web通信 | |
| フォーサイト | バリューセット1 | ¥37,800 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥30,240、公式ページで税込を確認(2026-10-16) |
| クレアール | 2級パック | 給付金対象、給付金後の目安 ¥31,800、10月割引価格(期限は月末と推定)。入学金・教材費・消費税・送料込み。Web通信。給付対象の別コース番号あり | |
| フォーサイト | バリューセット2(41,800円〜) | ¥41,800 | 公式ページで税込を確認(2026-10-16)。「41,800円〜」の最低価格表記(オプションで変動) |
| クレアール | 3・2級マスター | 給付金対象、給付金後の目安 ¥34,800、10月割引価格(期限は月末と推定)。入学金・教材費・消費税・送料込み。Web通信。給付対象の別コース番号あり | |
| ユーキャン | 簿記2級講座 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥35,200、10/22まで5,000円引き | |
| キャリカレ | 簿記3級・2級合格指導講座 Cコース(サポート1年) | ¥61,800 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥49,440、サポート期間1年。教材は全コース共通 |
| スタディング | 簿記1級合格コース | ¥66,600 | |
| キャリカレ | 簿記3級・2級合格指導講座 Bコース(サポート1年1ヶ月) | ¥66,800 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥53,440、サポート期間1年1ヶ月。教材は全コース共通 |
| スタディング | 簿記2級・1級セットコース | ¥69,300 | |
| TAC | 3・2級ステップ合格本科生 | ¥70,000 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥56,000、キャンペーン受講料。価格は学習メディアで変わる「〜」の最低価格表記 |
| スタディング | 簿記3・2・1級セットコース | ¥72,600 |
この一覧は、定期的に公式サイトの価格を確認して更新します。最新の一覧は、トップページの「簿記」タブで見られます。