アガルートの通信講座18件を、分野ごとに税込価格の安い順で掲載しています(2026/10/17時点)。
| 講座 | 価格(税込) | 給付金後の目安 |
|---|---|---|
| キックオフ宅建士 | ¥10,780 | — |
| 入門カリキュラム/ライト | ¥54,780 | — |
| 中上級カリキュラム/ライト | ¥76,780 | — |
| 入門カリキュラム/フル | ¥107,800 | — |
| 中上級カリキュラム/フル | ¥129,800 | — |
| 講座 | 価格(税込) | 給付金後の目安 |
|---|---|---|
| 2級不動産集中特訓講座(単科) | ¥11,880 | — |
| 2級過去問セレクト答練(単科) | ¥21,780 | — |
| 2級合格カリキュラム/ライト | ¥49,280 | — |
| 2級合格カリキュラム/フル | ¥76,780 | — |
| 講座 | 価格(税込) | 給付金後の目安 |
|---|---|---|
| 入門総合講義 | — | |
| 入門カリキュラム/ライト | — | |
| 入門カリキュラム/フル | — |
| 講座 | 価格(税込) | 給付金後の目安 |
|---|---|---|
| キックオフ社労士 | ¥43,780 | — |
| 基礎講義&入門総合講義 | — | |
| 入門カリキュラム/ライト | — | |
| 中上級カリキュラム/ライト | — | |
| 入門カリキュラム/フル | — | |
| 中上級カリキュラム/フル | — |
価格は税込・各社公式サイトの表示を確認した日時点です。申込前に必ず公式サイトでご確認ください。PR:このサイトは広告(アフィリエイト)を利用する予定です。並び順は価格で決めています。