PR:この記事は広告(アフィリエイト)を含む予定です。価格は各社の公式サイトで2026-10-15に確認した税込の表示です。申込前に必ず公式サイトで最新の価格をご確認ください。
| 会社 | 講座 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| アガルート | キックオフ宅建士 | ¥10,780 | |
| スタディング | 宅建士合格コース ミニマム(ペーパーレス版) | ¥14,960 | |
| スタディング | 宅建士合格コース スタンダード(ペーパーレス版) | ¥19,800 | |
| フォーサイト | デジタルプラン | ¥19,800 | |
| キャリカレ | 宅建士合格指導講座 Aコース(サポート1年2ヶ月) | 給付金対象、給付金後の目安 ¥19,840、サポート期間1年2ヶ月。教材は全コース共通 | |
| スタディング | 宅建士合格コース スタンダード(冊子付版) | ¥24,800 | |
| スタディング | 宅建士合格コース コンプリート(ペーパーレス版) | ¥24,800 | |
| スタディング | 宅建士合格コース コンプリート(冊子付版) | ¥29,800 |
掲載している講座の価格は、最安の¥10,780から、高いもので¥129,800まであります。最安の「キックオフ宅建士」(アガルート)は、機能や期間が限られた入口・簡易タイプの講座の場合があります。ほかの講座と同じ内容とは限りません。サポート期間、教材の形式(冊子かデジタルか)、質問の回数などは講座ごとに異なります。価格だけで決めず、含まれる内容を比べてください。
| 会社 | 講座 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| キャリカレ | 宅建士合格指導講座 Aコース(サポート1年2ヶ月) | 給付金対象、給付金後の目安 ¥19,840、サポート期間1年2ヶ月。教材は全コース共通 | |
| LEC | 基礎講義+演習コース(58回) | コース名はページで未確認。価格は「〜」の最低価格表記。早得キャンペーンは10/31 23:59まで | |
| LEC | フルコース(78回) | 一般価格・早期申込割引価格とも「〜」の最低価格表記(学習メディアで変わる)。早得キャンペーンは10/31 23:59まで |
セールには期限があります。期限を過ぎると通常価格に戻るため、申込前に公式サイトで確認してください。
一般教育訓練給付金の対象講座は、受講料の20%が給付されます(雇用保険の加入歴などの条件があります)。下は、満額受け取れた場合の目安です。
| 会社 | 講座 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| キャリカレ | 宅建士合格指導講座 Aコース(サポート1年2ヶ月) | 給付金対象、給付金後の目安 ¥19,840、サポート期間1年2ヶ月。教材は全コース共通 | |
| フォーサイト | バリューセット1 | ¥59,800 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥47,840、質問無制限・不合格安心保証 |
| ユーキャン | 宅建士講座 | ¥64,000 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥51,200 |
| フォーサイト | バリューセット2 | ¥64,800 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥51,840、質問無制限・不合格安心保証 |
| キャリカレ | 宅建士合格指導講座 Cコース(サポート1年) | ¥66,800 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥53,440、サポート期間1年。教材は全コース共通 |
| フォーサイト | バリューセット3(通常セット) | ¥69,800 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥55,840、質問無制限・全額返金保証・合格で50%報奨金 |
| キャリカレ | 宅建士合格指導講座 Bコース(サポート1年1ヶ月) | ¥71,800 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥57,440、サポート期間1年1ヶ月。教材は全コース共通 |
| フォーサイト | バリューセット3 + DVDオプション | ¥78,800 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥63,040、DVDオプション料金は給付金の対象外 |
| TAC | 総合本科生SPlus | ¥160,000 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥128,000、スタートダッシュキャンペーン価格(9/17〜10/31)。「¥160,000〜」は受講メディアで変わる最低価格。再受講割引は¥120,000 |
給付金は修了後に支給されるため、申込時はいったん全額を支払います。
| 会社 | 講座 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| アガルート | キックオフ宅建士 | ¥10,780 | |
| スタディング | 宅建士合格コース ミニマム(ペーパーレス版) | ¥14,960 | |
| スタディング | 宅建士合格コース スタンダード(ペーパーレス版) | ¥19,800 | |
| フォーサイト | デジタルプラン | ¥19,800 | |
| キャリカレ | 宅建士合格指導講座 Aコース(サポート1年2ヶ月) | 給付金対象、給付金後の目安 ¥19,840、サポート期間1年2ヶ月。教材は全コース共通 | |
| スタディング | 宅建士合格コース スタンダード(冊子付版) | ¥24,800 | |
| スタディング | 宅建士合格コース コンプリート(ペーパーレス版) | ¥24,800 | |
| スタディング | 宅建士合格コース コンプリート(冊子付版) | ¥29,800 | |
| フォーサイト | 再チャレンジセット | ¥52,800 | |
| アガルート | 入門カリキュラム/ライト | ¥54,780 | |
| フォーサイト | バリューセット1 | ¥59,800 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥47,840、質問無制限・不合格安心保証 |
| ユーキャン | 宅建士講座 | ¥64,000 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥51,200 |
| フォーサイト | バリューセット2 | ¥64,800 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥51,840、質問無制限・不合格安心保証 |
| キャリカレ | 宅建士合格指導講座 Cコース(サポート1年) | ¥66,800 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥53,440、サポート期間1年。教材は全コース共通 |
| フォーサイト | バリューセット3(通常セット) | ¥69,800 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥55,840、質問無制限・全額返金保証・合格で50%報奨金 |
| キャリカレ | 宅建士合格指導講座 Bコース(サポート1年1ヶ月) | ¥71,800 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥57,440、サポート期間1年1ヶ月。教材は全コース共通 |
| アガルート | 中上級カリキュラム/ライト | ¥76,780 | |
| フォーサイト | バリューセット3 + DVDオプション | ¥78,800 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥63,040、DVDオプション料金は給付金の対象外 |
| アガルート | 入門カリキュラム/フル | ¥107,800 | |
| LEC | 基礎講義+演習コース(58回) | コース名はページで未確認。価格は「〜」の最低価格表記。早得キャンペーンは10/31 23:59まで | |
| アガルート | 中上級カリキュラム/フル | ¥129,800 | |
| LEC | フルコース(78回) | 一般価格・早期申込割引価格とも「〜」の最低価格表記(学習メディアで変わる)。早得キャンペーンは10/31 23:59まで | |
| TAC | 総合本科生SPlus | ¥160,000 | 給付金対象、給付金後の目安 ¥128,000、スタートダッシュキャンペーン価格(9/17〜10/31)。「¥160,000〜」は受講メディアで変わる最低価格。再受講割引は¥120,000 |
この一覧は、定期的に公式サイトの価格を確認して更新します。最新の一覧は、トップページの「宅建士」タブで見られます。