PR:この記事は広告(アフィリエイト)を含む予定です。価格は各社の公式サイト等で2026-10-15に確認した税込の表示です。申込前に必ず公式サイトで最新の価格をご確認ください。
資格講座と違い、生成AI講座には、毎月払う月額制と、期間・コースごとに払う期間型スクールがあります。月額と一括の金額をそのまま比べることはできません。
### 月額制(学び放題)
| 会社 | プラン | 料金(税込) | 年換算(12か月分) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| DMM 生成AI CAMP | 6ヶ月プラン | ¥90,530 | — | ゼミ参加無制限 |
| DMM 生成AI CAMP | 12ヶ月プラン | ¥162,800 | ¥162,800 | ゼミ参加無制限 |
| DMM 生成AI CAMP | 月額プラン | ¥16,280/月 | ¥195,360 | 税抜¥14,800。ゼミ同時参加は1つのみ |
| SHIFT AI | SHIFT AI(AI大学)月払いプラン | ¥21,780/月 | ¥261,360 | 公式ブログ(2026/9/7更新)の記載。公式サイトの料金ページには価格表示なし |
DMM 生成AI CAMP は、月額プランを12か月続けると¥195,360、12ヶ月プラン(一括)は¥162,800で、差は¥32,560です。
SHIFT AI(AI大学)は、月払いを1年続けると¥261,360、買い切り(生涯学習プラン)は¥547,800で、月払いの約2.1年分です。SHIFT AI の価格は、公式サイトの料金ページではなく、公式ブログ(2026/9/7更新)の記載です。
### 期間型スクール
| 会社 | コース | 料金(税込) | 給付金後の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 侍エンジニア | 生成AI基礎実践コース 4週間 | ¥198,000 | ¥72,000 | 入学金¥99,000込み |
| 侍エンジニア | 生成AIマーケティング実践コース 8週間 | ¥298,000 | ¥108,364 | 入学金¥99,000込み |
| 侍エンジニア | 生成AI営業実践コース 8週間 | ¥298,000 | ¥108,364 | 入学金¥99,000込み |
| 侍エンジニア | Claude Codeコース(業務自動化/WEBアプリ開発) 8週間 | ¥449,000 | 対象外 | 入学金¥99,000込み。給付金の対象外、または対象の記載なし |
| 侍エンジニア | AI駆動開発エンジニアコース 集中8週間 | ¥475,200 | ¥172,800 | 入学金¥99,000込み。給付金後は公式掲載の専門実践給付金の実質負担額 |
| 侍エンジニア | AI駆動開発エンジニアコース 12週間 | ¥477,840 | 対象外 | 入学金¥99,000込み。給付金後は公式掲載の専門実践給付金の実質負担額 |
| 侍エンジニア | 生成AI業務自動化コース 16週間 | ¥498,000 | ¥181,091 | 入学金¥99,000込み |
| 侍エンジニア | 生成AI ×WEB副業コース 集中12週間 | ¥530,000 | ¥192,728 | 入学金¥99,000込み |
| 侍エンジニア | AI駆動開発エンジニアコース 16週間 | ¥567,600 | ¥206,400 | 入学金¥99,000込み。給付金後は公式掲載の専門実践給付金の実質負担額 |
| 侍エンジニア | Claude Codeコース(業務自動化/WEBアプリ開発) 12週間 | ¥569,000 | 対象外 | 入学金¥99,000込み。給付金の対象外、または対象の記載なし |
| 侍エンジニア | 生成AI業務自動化コース 集中12週間 | ¥600,000 | ¥218,183 | 入学金¥99,000込み |
| 侍エンジニア | 生成AI ×WEB副業コース 24週間 | ¥638,000 | 対象外 | 入学金¥99,000込み。給付金の対象外、または対象の記載なし |
| 侍エンジニア | Claude Codeコース(業務自動化/WEBアプリ開発) 16週間 | ¥659,000 | 対象外 | 入学金¥99,000込み。給付金の対象外、または対象の記載なし |
| 侍エンジニア | 生成AI業務自動化コース 24週間 | ¥728,000 | 対象外 | 入学金¥99,000込み。給付金の対象外、または対象の記載なし |
侍エンジニアは、入学金¥99,000を含む金額です。給付金後の金額は、公式サイトに掲載されている専門実践教育訓練給付金の実質負担額です。対象になるかは、雇用保険の加入歴などで変わります。
この一覧は、定期的に更新します。最新の一覧は、トップページの「生成AI」タブで見られます。取得できていない講座(TechAcademy は AI コースの申込が停止中のため掲載していません)もあります。